ویج اینکر ٹینسائل طاقت
دیکنکریٹ پچر لنگرتوسیعی بولٹ کی تناؤ کی طاقت کے موازنہ کی میز کنکشن کی حفاظت اور وشوسنییتا کو یقینی بنانے کے لیے صحیح توسیعی بولٹ کا انتخاب کرنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ اصل استعمال میں، ہمیں ڈھانچے کی ضروریات کے مطابق مناسب توسیعی بولٹ ماڈل کا انتخاب کرنا چاہیے، اور ٹیبل میں معیاری قدر کا ماپا قدر کے ساتھ موازنہ کرنا چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہتوسیع بولٹضروریات کو پورا کرتا ہے.
کون سے عوامل کی کھینچنے والی قوت کو متاثر کرے گا۔پچر بولٹ:
1. توسیعی بولٹ کی تنصیب کی سمت اور سوراخ کے سائز پر توجہ دیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ بولٹ اور سوراخ والی دیوار کے درمیان رگڑ کافی بڑی ہے۔
2. ضرورت سے زیادہ یا ناکافی سختی سے بچنے کے لیے توسیعی بولٹ کو سخت کرنے کے لیے مناسب اوزار اور طریقے استعمال کریں۔
3. توسیعی بولٹ کی سخت حالت اور تناؤ کی کارکردگی کو باقاعدگی سے چیک کریں، اور خراب یا پرانے توسیعی بولٹ کو وقت پر تبدیل کریں۔
ٹربولٹ ویج اینکر استعمال کرتے وقت، ہمیں ڈھانچے کے استحکام اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے معیاری تقاضوں کے مطابق ان کا انتخاب، انسٹال اور معائنہ کرنا چاہیے۔
گریڈ 5.8 ویج اینکر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
سائز | معیاری گہرائی | |||||
M6 | M8 | ایم 10 | ایم 12 | ایم 16 | M20 | |
تناؤ (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
شیئرنگ فورس (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
سائز | اتلی محکمہ | |||||
M6 | M8 | ایم 10 | ایم 12 | ایم 16 | M20 | |
تناؤ (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
شیئرنگ فورس (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
گریڈ 8.8 ویج اینکر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
سائز | معیاری گہرائی | |||||
M6 | M8 | ایم 10 | ایم 12 | ایم 16 | M20 | |
تناؤ (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
شیئرنگ فورس (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
سائز | اتلی محکمہ | |||||
M6 | M8 | ایم 10 | ایم 12 | ایم 16 | M20 | |
تناؤ (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
شیئرنگ فورس (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
پچر لنگر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
سائز | معیاری گہرائی | |||||
M6 | M8 | ایم 10 | ایم 12 | ایم 16 | M20 | |
تناؤ (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
شیئرنگ فورس (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
سائز | اتلی محکمہ | |||||
M6 | M8 | ایم 10 | ایم 12 | ایم 16 | M20 | |
تناؤ (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
شیئرنگ فورس (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
پوسٹ ٹائم: جون-18-2024