پچر اینکر ٹینسائل طاقت
کنکریٹ پچر اینکرتناؤ کی طاقت کا موازنہ ٹیبل توسیع بولٹوں سے رابطہ کی حفاظت اور وشوسنییتا کو یقینی بنانے کے لئے صحیح توسیع کے بولٹ کا انتخاب کرنے میں ہماری مدد کرسکتا ہے۔ اصل استعمال میں ، ہمیں ڈھانچے کی ضروریات کے مطابق مناسب توسیع بولٹ ماڈل کا انتخاب کرنا چاہئے ، اور جدول میں معیاری قیمت کا موازنہ شدہ قیمت کے ساتھ موازنہ کرنا چاہئے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ اس کی ٹینسائل طاقتتوسیع بولٹضروریات کو پورا کرتا ہے۔
کون سے عوامل کی کھینچنے والی قوت کو متاثر کریں گےپچر بولٹ:
1. توسیع بولٹ کی تنصیب کی سمت اور سوراخ کے سائز پر دھیان دیں تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ بولٹ اور سوراخ کی دیوار کے مابین رگڑ کافی زیادہ ہے۔
2. ضرورت سے زیادہ یا ناکافی سخت قوت سے بچنے کے لئے توسیع کے بولٹ کو سخت کرنے کے لئے مناسب ٹولز اور طریقوں کا استعمال کریں۔
3. توسیع بولٹ کی سخت حالت اور ٹینسائل کارکردگی کو باقاعدگی سے چیک کریں ، اور وقت کے ساتھ خراب یا عمر رسیدہ توسیع کے بولٹ کو تبدیل کریں۔
ٹربولٹ پچر اینکر کا استعمال کرتے وقت ، ہمیں ڈھانچے کے استحکام اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے معیاری ضروریات کے مطابق ان کا انتخاب ، انسٹال اور معائنہ کرنا چاہئے۔
گریڈ 5.8 پچر اینکر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
سائز | معیاری گہرائی | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
تناؤ (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
مونڈنے والی قوت (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
سائز | اتلی محکمہ | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
تناؤ (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
مونڈنے والی قوت (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
گریڈ 8.8 پچر اینکر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
سائز | معیاری گہرائی | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
تناؤ (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
مونڈنے والی قوت (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
سائز | اتلی محکمہ | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
تناؤ (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
مونڈنے والی قوت (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
پچر اینکر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
سائز | معیاری گہرائی | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
تناؤ (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
مونڈنے والی قوت (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
سائز | اتلی محکمہ | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
تناؤ (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
مونڈنے والی قوت (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
پوسٹ ٹائم: جون 18-2024