Xanjaralik langar kuch kuchi
Bubeton xanjar langarChizillash kuchi kengaytirish murvatlari, ulanishning xavfsizligi va ishonchliligini ta'minlash uchun to'g'ri kengaytirish murvatini tanlashda yordam berishi mumkin. Haqiqiy foydalanishda biz strukturaning ehtiyojlariga qarab tegishli kengaytirish murvat modelini tanlashimiz va og'irlikdagi standart qiymatni o'lchanadigan qiymatdagi qiymatni o'lchash kerakKengayish murvatlaritalablarga javob beradi.
Qaysi omillar tortish kuchiga ta'sir qiladixorli murvat:
1. Bolt va teshik devorlari orasidagi ishqalanishning etarli darajada katta bo'lishini ta'minlash uchun kengaytirish murvatini o'rnatish yo'nalishi va teshik o'lchamiga e'tibor bering.
2
3
Truboltning Xange langaridan foydalanganda, biz tuzilishning barqarorligi va xavfsizligini ta'minlash uchun ularni standart talablarga muvofiq tanlash, o'rnatish va tekshirish kerak.
5.8-sinf xanjar langar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
o'lcham | standart chuqurlik | |||||
M6 | M8 | M11 | M12 | M16 | M20 | |
Zavzat (kron) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Qalqonchilik kuchlari (k) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
o'lcham | sayoz deputat | |||||
M6 | M8 | M11 | M12 | M16 | M20 | |
Zavzat (kron) | 5.4 | 12.6 | 16.5.5 | 19.8 | 30,6 | 41.2 |
Qalqonchilik kuchlari (k) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
8-sinf 8.8 WHELE langar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
o'lcham | standart chuqurlik | |||||
M6 | M8 | M11 | M12 | M16 | M20 | |
Zavzat (kron) | 6,0 | 13,5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Qalqonchilik kuchlari (k) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56,7 |
o'lcham | sayoz deputat | |||||
M6 | M8 | M11 | M12 | M16 | M20 | |
Zavzat (kron) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5.5 | 22.9 | 32.5 |
Qalqonchilik kuchlari (k) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56,7 |
Xanj langar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
o'lcham | standart chuqurlik | |||||
M6 | M8 | M11 | M12 | M16 | M20 | |
Zavzat (kron) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Qalqonchilik kuchlari (k) | 6,85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
o'lcham | sayoz deputat | |||||
M6 | M8 | M11 | M12 | M16 | M20 | |
Zavzat (kron) | 5.4 | 12.6 | 16.5.5 | 19.8 | 30,6 | 41.2 |
Qalqonchilik kuchlari (k) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Post vaqti: Jun-18-2024