Takoz ankerining kuchlanish kuchi
Thebeton xanjar langarikengaytirish murvatlarining kuchlanish kuchini taqqoslash jadvali ulanishning xavfsizligi va ishonchliligini ta'minlash uchun to'g'ri kengaytirish murvatlarini tanlashga yordam beradi. Haqiqiy foydalanishda biz strukturaning ehtiyojlariga ko'ra mos kengaytirish murvat modelini tanlashimiz kerak va jadvaldagi standart qiymatni o'lchangan qiymat bilan taqqoslashimiz kerak.kengaytirish murvatlaritalablarga javob beradi.
Qanday omillar tortish kuchiga ta'sir qiladixanjar murvat:
1. Bolt va teshik devori orasidagi ishqalanish etarlicha katta bo'lishini ta'minlash uchun kengaytirish murvatini o'rnatish yo'nalishiga va teshikning o'lchamiga e'tibor bering.
2. Haddan tashqari yoki etarli darajada tortish kuchini oldini olish uchun kengaytirish murvatlarini mahkamlash uchun tegishli vositalar va usullardan foydalaning.
3. Kengaytiruvchi murvatlarning tortilish holatini va valentlik ishini muntazam tekshirib turing va shikastlangan yoki eskirgan kengaytirish murvatlarini o'z vaqtida almashtiring.
Trubolt xanjar ankrajdan foydalanganda biz strukturaning barqarorligi va xavfsizligini ta'minlash uchun ularni standart talablarga muvofiq tanlashimiz, o'rnatishimiz va tekshirishimiz kerak.
5.8-darajali xanjar langari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hajmi | standart chuqurlik | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Kuchlanish (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Kesish kuchi (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
hajmi | sayoz bo'lim | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Kuchlanish (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Kesish kuchi (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
8.8-darajali xanjar langari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hajmi | standart chuqurlik | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Kuchlanish (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Kesish kuchi (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
hajmi | sayoz bo'lim | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Kuchlanish (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Kesish kuchi (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
xanjar langari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hajmi | standart chuqurlik | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Kuchlanish (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Kesish kuchi (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
hajmi | sayoz bo'lim | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Kuchlanish (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Kesish kuchi (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Xabar vaqti: 2024 yil 18-iyun