bu lông cố định bê tông
bu lông cố định bê tông
Đọc thêm:Catalogue Vít bê tông
bắt vít vào bê tông Thông số lắp đặt
Thông số sản phẩm | Chiều dài sản phẩm | Đường kính mũi khoan (mm) | Độ sâu khoan h (mm) | Độ sâu chôn hnom (mm) | Độ dày neo thx (mm) | Khẩu độ neo d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
M10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
M12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
M12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
M14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
M14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
Thông số kỹ thuật bu lông vít bê tông
Thông số sản phẩm | M8 | M10 | M12 | M14 | |
---|---|---|---|---|---|
Độ sâu chôn hnom (mm ) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 | |
Độ dày nền tối thiểu hmin (mm) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 | |
Tinst tối đa (Nm) | 20 | 40 | 60 | 80 | |
Bê tông không nứt | Căng thẳng (KN) | 14,88 | 11.86 19.17 | 14,28 19,96 | 19,17 29,82 |
Lực cắt (KN) | 8,93 | 13:95 | 21,97 | 31.08 | |
Lề tối thiểu Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
Khoảng cách tối thiểu Smin (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |
bê tông nứt 0,3mm | Căng thẳng (KN) | 8,81 | 8,33 13,48 | 10.04 14.03 | 13,48 20,96 |
Lực cắt (KN) | 8,93 | 13:95 | 21,97 | 31.08 | |
Lề tối thiểu Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
Khoảng cách tối thiểu Smin (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi