Bu lông neo hóa chất mạ kẽm
Bu lông neo hóa chất mạ kẽm
Kích thước chủ đề | Chiều dài neo (mm) | Độ dày cố định tối đa (mm) | Độ nhúng tối thiểu (mm) | Trọng lượng kg/1000 chiếc | Hộp đóng gói/Ctn |
M8-P1.25 | 110 | 15 | 80 | 35 | 10/200 |
M10-P1.5 | 130 | 20 | 90 | 66 | 10/200 |
M12-P1.75 | 160 | 25 | 110 | 127 | 10/100 |
M16-P2.0 | 190 | 40 | 125 | 284 | 10/60 |
M20-P2.5 | 260 | 60 | 170 | 592 | 30/5 |
M24-P3.0 | 300 | 60 | 210 | 988 | 5/10 |
M30-P3..0 | 380 | 60 | 280 | 1920 | 5/10 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi