Độ bền kéo của neo nêm
cácneo nêm bê tôngBảng so sánh độ bền kéo của bu lông giãn nở có thể giúp chúng ta lựa chọn loại bu lông giãn nở phù hợp để đảm bảo độ an toàn và độ tin cậy của kết nối. Trong sử dụng thực tế, chúng ta nên chọn mô hình bu lông giãn nở phù hợp theo nhu cầu của kết cấu và so sánh giá trị tiêu chuẩn trong bảng với giá trị đo được để đảm bảo độ bền kéo củabu lông mở rộngđáp ứng các yêu cầu.
Những yếu tố nào ảnh hưởng đến lực kéo củabu lông nêm:
1. Chú ý đến hướng lắp đặt của bu lông giãn nở và kích thước của lỗ để đảm bảo ma sát giữa bu lông và thành lỗ đủ lớn.
2. Sử dụng các công cụ và phương pháp thích hợp để siết chặt các bu lông giãn nở để tránh lực siết quá mức hoặc không đủ.
3. Thường xuyên kiểm tra trạng thái siết chặt và hiệu suất kéo của bu lông giãn nở và thay thế kịp thời các bu lông giãn nở bị hỏng hoặc cũ.
Khi sử dụng neo nêm trubolt, chúng ta nên lựa chọn, lắp đặt và kiểm tra theo yêu cầu tiêu chuẩn để đảm bảo sự ổn định, an toàn cho kết cấu.
neo nêm lớp 5,8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
kích cỡ | độ sâu tiêu chuẩn | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Căng thẳng (KN) | 4.0 | 9,0 | 11.3 | 16,7 | 24,7 | 39,7 |
Lực cắt (KN) | 3,8 | 5,8 | 8,9 | 12.3 | 21.8 | 37,8 |
kích cỡ | bộ phận nông cạn | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Căng thẳng (KN) | 5.4 | 12.6 | 16,5 | 19.8 | 30,6 | 41,2 |
Lực cắt (KN) | 6,84 | 10,44 | 16.02 | 22.14 | 39,24 | 68.04 |
neo nêm lớp 8,8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
kích cỡ | độ sâu tiêu chuẩn | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Căng thẳng (KN) | 6.0 | 13,5 | 15,7 | 19.8 | 29,2 | 42,7 |
Lực cắt (KN) | 5,7 | 8,7 | 13:35 | 18h45 | 32,7 | 56,7 |
kích cỡ | bộ phận nông cạn | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Căng thẳng (KN) | 4.6 | 10,5 | 12.7 | 16,5 | 22,9 | 32,5 |
Lực cắt (KN) | 5,7 | 8,7 | 13:35 | 18h45 | 32,7 | 56,7 |
neo nêm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
kích cỡ | độ sâu tiêu chuẩn | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Căng thẳng (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32,4 | 44,5 |
Lực cắt (KN) | 6,85 | 10,44 | 16.02 | 22.14 | 39,24 | 68.04 |
kích cỡ | bộ phận nông cạn | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Căng thẳng (KN) | 5.4 | 12.6 | 16,5 | 19.8 | 30,6 | 41,2 |
Lực cắt (KN) | 6,84 | 10,44 | 16.02 | 22.14 | 39,24 | 68.04 |
Thời gian đăng: 18/06/2024