Nộp neo bền kéo
Cácneo nêm bê tôngBảng so sánh độ bền kéo của bu lông mở rộng có thể giúp chúng tôi chọn các bu lông mở rộng phù hợp để đảm bảo độ an toàn và độ tin cậy của kết nối. Trong sử dụng thực tế, chúng ta nên chọn mô hình bu lông mở rộng thích hợp theo nhu cầu của cấu trúc và so sánh giá trị tiêu chuẩn trong bảng với giá trị đo được để đảm bảo rằng độ bền kéo củaBu lông mở rộngđáp ứng các yêu cầu.
Những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến lực kéo củaBolt nêm:
1. Hãy chú ý đến hướng lắp đặt của bu lông mở rộng và kích thước của lỗ để đảm bảo rằng ma sát giữa bu lông và tường lỗ đủ lớn.
2. Sử dụng các công cụ và phương pháp thích hợp để thắt chặt các bu lông mở rộng để tránh lực thắt chặt quá mức hoặc không đủ.
3
Khi sử dụng neo nêm Trubolt, chúng ta nên chọn, cài đặt và kiểm tra chúng theo các yêu cầu tiêu chuẩn để đảm bảo tính ổn định và an toàn của cấu trúc.
lớp neo lớp 5,8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
kích cỡ | Độ sâu tiêu chuẩn | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Căng thẳng (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39,7 |
Lực cắt (kn) | 3.8 | 5,8 | 8,9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
kích cỡ | Phòng nông | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Căng thẳng (KN) | 5.4 | 12.6 | 16,5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Lực cắt (kn) | 6.84 | 10,44 | 16,02 | 22,14 | 39,24 | 68.04 |
lớp 8,8 nêm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
kích cỡ | Độ sâu tiêu chuẩn | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Căng thẳng (KN) | 6.0 | 13,5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42,7 |
Lực cắt (kn) | 5.7 | 8.7 | 13,35 | 18,45 | 32.7 | 56,7 |
kích cỡ | Phòng nông | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Căng thẳng (KN) | 4.6 | 10,5 | 12.7 | 16,5 | 22.9 | 32,5 |
Lực cắt (kn) | 5.7 | 8.7 | 13,35 | 18,45 | 32.7 | 56,7 |
neo nêm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
kích cỡ | Độ sâu tiêu chuẩn | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Căng thẳng (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32,4 | 44,5 |
Lực cắt (kn) | 6.85 | 10,44 | 16,02 | 22,14 | 39,24 | 68.04 |
kích cỡ | Phòng nông | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Căng thẳng (KN) | 5.4 | 12.6 | 16,5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Lực cắt (kn) | 6.84 | 10,44 | 16,02 | 22,14 | 39,24 | 68.04 |
Thời gian đăng: Tháng 6-18-2024