I-BS irayisi epheleleyo yentambo enomnyama 8.8 10.9 12.9 amandla aphezulu
I-BS irayisi epheleleyo yentambo enomnyama 8.8 10.9 12.9 amandla aphezulu
Igama | Intambo yentambo epheleleyo |
Indawo yemvelaphi | Yongnian, China |
Ubungakanani | M6-m42 okanye ongekho mgangathweni njengoyilo oluceliweyo |
Gqiba | Ithafa, emnyama, i-zinc, imhlophe, ityheli, mhlophe |
Isixhobo | I-Carbon Steel, intsimbi engenasinveni, ubhedu |
Ibanga | 4.8,6.8,8.8,10.9,9.9 |
Umgangatho | I-GB / T, AMS, BS, Din, HG / T, QB |
Isampulu | simahla |
Ixabiso lexabiso | Ifob, i-cif |
Iphakheji | Ukupakisha okuthe kratya ukupakisha ngaphandle kweTarton Paltle okanye ngokweemfuno zabathengi |
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi