I-carbon steel ye-chinc i-chinc ye-anchor ye-anchor ye-anchor m10-M24
I-carbon steel i-zinc ifakwe i-wincI-Bolt ye-anchor yekhemikhaliI-Bolt Bolt kwi-bolt m10-M24
I-chinaninited i-zinc ye-chinc yekhemikhali ye-anchor ye-anchor
I-epoxysize | I-thricods | I-Holedianmeter (MM) | IHoledepth (MM) | I-maxingtickticky (mm) |
M8 | M8 * 110 | 10 | 80 | 13 |
M10 | M10 * 130 | 12 | 90 | 20 |
M12 | M12 * 160 | 14 | I-110 | 25 |
M16 | M16 * 190 | 18 | 125 | 35 |
M20 | M20 * 260 | 22 | I-170 | 65 |
M24 | M24 * 300 | 28 | I-210 | 65 |
M30 | M30 * 380 | 35 | 280 | 65 |
Ubungakanani | Ukhetho | Ukuphazamiseka | Uyilo | I-Ulmmimare |
M8 | 7.4 | 19 | 7.7 | 11.4 |
M10 | 12.8 | 30.2 | 12.6 | 18.1 |
M12 | 14.5 | 43.8 | 18.3 | 26.3 |
M16 | 28.9 | I-70.9 | 34.6 | 49 |
M20 | 52.4 | 127.4 | I-53.5 | 75.4 |
I-wincnin ye-chinc ye-winc ye-anchor ye-anchor

I-chincic ye-chinc ye-anchor ye-anchor bolt bolta yokwenyani

I-chinanin

I-chinaninited i-zinc ye-chinc ye-anchor ye-anchor ye-anchor kwixesha lokuHanjiswa kweXesha

Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi