I-thrication yangaphakathi yekhonkrithi
I-thrication yangaphakathi yekhonkrithi
Funda ngokugqithisileyo:Ikhathalogu yekhathalogu
Iiparamitha zekhonkrithi kunye neMasonry
Imveliso yemveliso | Ubude bemveliso | I-Drill Diameter yenza (mm) | I-Drill Deedth h (mm) | Ubunzulu be-hnomnom (mm) | Ubungakanani be-anchor thx (mm) | I-Aperture Aperture D (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|
M8 | I-70-130 | 8 | 80-140 | 65 | I-5-65 | 12 |
M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
M10 | I-90-260 | 10 | I-100-270 | 85 | I-5-1755 | 14 |
M12 | 90 | 12 | I-100-270 | 85 | 5 | 16 |
M12 | I-110-150 | 12 | I-120-160 | I-100 | I-10-50 | 16 |
M14 | I-110 | 14 | I-120 | I-100 | 10 | 18 |
M14 | 135-160 | 14 | I-170 | 125 | I-10-35 | 18 |
I-Apphoring kwi-Irimete Parameter
Imveliso yemveliso | M8 | M10 | M12 | M14 | |
---|---|---|---|---|---|
Ubunzulu be-hnomnom (mm) | 65 | I-65 85 | I-85 100 | I-100 125 | |
Ubungakanani be-Himicketion Hmin (mm) | I-120 | I-120 160 | I-130 160 | I-160 210 | |
Tinct max (NM) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 | |
Ikhonkrithi engeyiyo eyoyikisayo | Uxinzelelo (kn) | 14.88 | 11.86 19.17 | 14.28 19.96 | 19.17 29.82 |
Ukucheba amandla (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
Imizuzu ye-curgin (mm) | 65 | 80 | I-100 | 115 | |
Imizuzu yeSmocking smin (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |
I-0.3 mm ikhutshiwe ikhonkrithi | Uxinzelelo (kn) | 8.81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13.48 20.96 |
Ukucheba amandla (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
Imizuzu ye-curgin (mm) | 65 | 80 | I-100 | 115 | |
Imizuzu yeSmocking smin (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 |
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi