זכר באַטאָנען שרויף
זכר באַטאָנען שרויף
לייענען מער:קאַטאַלאָג באַטאָנען סקרוז
ייַנמאָנטירונג פּאַראַמעטערס פון באַטאָנען טרעדיד שרויף באָלץ
פּראָדוקט ספּעסאַפאַקיישאַנז | פּראָדוקט לענג | בויער דיאַמעטער טאָן (מם) | בויער טיף ה (מם) | טיפקייַט פון קווורע הנאָם (מם) | אַנקער גרעב טהקס (מם) | אַנקער עפענונג ד (מם) |
---|---|---|---|---|---|---|
M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
M10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
M12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
M12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
M14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
M14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
באַטאָנען העקס שרויף אַנקער טעכניש פּאַראַמעטערס
פּראָדוקט ספּעסאַפאַקיישאַנז | M8 | M10 | M12 | M14 | |
---|---|---|---|---|---|
טיפקייַט פון קווורע הנאָם (מם) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 | |
מין סאַבסטרייט גרעב המין (מם) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 | |
מאַקסימום טינסט (Nm) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 | |
ניט-קראַקינג באַטאָנען | שפּאַנונג (KN) | 14.88 | 11.86 19.17 | 14.28 19.96 | 19.17 29.82 |
שירינג קראַפט (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
מינימום גרענעץ Cmin (מם) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
מינימום ספּייסינג סמין (מם) | 50 | 60 | 75 | 85 | |
0.3 מם קראַקט באַטאָנען | שפּאַנונג (KN) | 8.81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13.48 20.96 |
שירינג קראַפט (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
מינימום גרענעץ Cmin (מם) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
מינימום ספּייסינג סמין (מם) | 50 | 60 | 75 | 85 |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז