וועדזש אַנקער טענסאַל שטאַרקייַט
דיבאַטאָנען וועדזש אַנקערטענסאַל שטאַרקייַט פאַרגלייַך טיש פון יקספּאַנשאַן באָלץ קענען העלפֿן אונדז קלייַבן די רעכט יקספּאַנשאַן באָלץ צו ענשור די זיכערקייַט און רילייאַבילאַטי פון די קשר. אין פאַקטיש נוצן, מיר זאָל קלייַבן די צונעמען יקספּאַנשאַן ריגל מאָדעל לויט די באדערפענישן פון די סטרוקטור, און פאַרגלייַכן די נאָרמאַל ווערט אין די טיש מיט די געמאסטן ווערט צו ענשור אַז די טענסאַל שטאַרקייַט פון דייקספּאַנשאַן באָלץטרעפן די באדערפענישן.
וואָס סיבות וועט ווירקן די פּולינג קראַפט פון דיוועדזש ריגל:
1. באַצאָלן ופמערקזאַמקייַט צו די ינסטאַלירונג ריכטונג פון די יקספּאַנשאַן ריגל און די גרייס פון דעם לאָך צו ענשור אַז די רייַבונג צווישן די ריגל און די לאָך וואַנט איז גרויס גענוג.
2. ניצן צונעמען מכשירים און מעטהאָדס צו פאַרשטייַפן די יקספּאַנשאַן באָלץ צו ויסמיידן יבעריק אָדער ניט גענוגיק טייטנינג קראַפט.
3. קעסיידער קאָנטראָלירן די טייטנינג שטאַט און טענסאַל פאָרשטעלונג פון די יקספּאַנשאַן באָלץ, און פאַרבייַטן דאַמידזשד אָדער אַלט יקספּאַנשאַן באָלץ אין צייט.
ווען ניצן טרובאָלט וועדזש אַנקער, מיר זאָל אויסקלייַבן, ינסטאַלירן און דורכקוקן זיי לויט צו נאָרמאַל רעקווירעמענץ צו ענשור די פעסטקייַט און זיכערקייַט פון די סטרוקטור.
גראַד 5.8 וועדזש אַנקער | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
גרייס | נאָרמאַל טיפקייַט | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
שפּאַנונג (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
שירינג קראַפט (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
גרייס | פּליטקע דעפּט | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
שפּאַנונג (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
שירינג קראַפט (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
גראַד 8.8 וועדזש אַנקער | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
גרייס | נאָרמאַל טיפקייַט | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
שפּאַנונג (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
שירינג קראַפט (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
גרייס | פּליטקע דעפּט | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
שפּאַנונג (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
שירינג קראַפט (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
וועדזש אַנקער | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
גרייס | נאָרמאַל טיפקייַט | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
שפּאַנונג (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
שירינג קראַפט (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
גרייס | פּליטקע דעפּט | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
שפּאַנונג (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
שירינג קראַפט (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
פּאָסטן צייט: יוני 18-2024