Wadge Iric ti ara ilu
Awọnconcrete yara idenaTabili lafiwe lafiwe ti awọn boluti imugboroosi le ran wa lọwọ lati yan awọn boluti imugboroosi to tọ lati rii daju aabo ati igbẹkẹle ti asopọ naa. Ni lilo gangan, o yẹ ki o yan awoṣe scowposion boluti ti o yẹ ni ibamu si awọn aini ti eto naa, ki o ṣe afiwe iye boṣewa ninu tabili lati rii daju pe agbara tensele ti awọnAwọn boluti imugboroosipade awọn ibeere.
Kini awọn okunfa yoo ni ipa ipa fa ti awọnGbe boluti:
1
2. Lo awọn irinṣẹ ti o yẹ ati awọn ọna lati rọ awọn boluti imugboroosi lati yago fun agbara pupọ tabi aito.
3. Nigbagbogbo ṣayẹwo ipo ti ko ni irọrun ati iṣẹ-ara ti awọn boluti imugboroosi, ati rọpo awọn bolulu yiya sọtọ tabi ti o dagba ti o bajẹ ni akoko.
Nigbati o ba nlo wurtulofun wabe iṣọn-omi, o yẹ ki o yan, fi sori ẹrọ wọn ni ibamu si awọn ibeere boṣewa lati rii daju iduroṣinṣin ati aabo ti be.
Ite 5.8 W8 W8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
iwọn | Ijinle Ijinle | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Ẹdọfu (knu) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Agbara ipakokoro (KỌ) | 3.8 | 5.8 | 8,9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
iwọn | Igbasoke aijinile | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Ẹdọfu (knu) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Agbara ipakokoro (KỌ) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22,4 | 39.24 | 68.04 |
ite 8.8 WOBOIRD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
iwọn | Ijinle Ijinle | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Ẹdọfu (knu) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Agbara ipakokoro (KỌ) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
iwọn | Igbasoke aijinile | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Ẹdọfu (knu) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22,9 | 32.5 |
Agbara ipakokoro (KỌ) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
Wole aafin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
iwọn | Ijinle Ijinle | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Ẹdọfu (knu) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Agbara ipakokoro (KỌ) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22,4 | 39.24 | 68.04 |
iwọn | Igbasoke aijinile | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Ẹdọfu (knu) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Agbara ipakokoro (KỌ) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22,4 | 39.24 | 68.04 |
Akoko Post: Jun-18-2024