Wedge oran fifẹ agbara
Awọnnja gbe orantabili lafiwe agbara fifẹ ti awọn boluti imugboroja le ṣe iranlọwọ fun wa lati yan awọn boluti imugboroja ti o tọ lati rii daju aabo ati igbẹkẹle asopọ. Ni lilo gangan, o yẹ ki a yan awoṣe imugboroja ti o yẹ ni ibamu si awọn iwulo ti eto naa, ki o ṣe afiwe iye boṣewa ninu tabili pẹlu iye iwọn lati rii daju pe agbara fifẹ tiimugboroosi bolutipàdé awọn ibeere.
Ohun ti okunfa yoo ni ipa ni nfa agbara ti awọngbe boluti:
1. San ifojusi si itọnisọna fifi sori ẹrọ ti imugboroja imugboroja ati iwọn iho lati rii daju pe ija laarin boluti ati odi iho jẹ nla to.
2. Lo awọn irinṣẹ ati awọn ọna ti o yẹ lati mu awọn boluti imugboroja pọ lati yago fun agbara mimu ti o pọ ju tabi ti ko to.
3. Nigbagbogbo ṣayẹwo ipo wiwọ ati iṣẹ fifẹ ti awọn boluti imugboroja, ki o rọpo awọn boluti imugboroja ti o bajẹ tabi ti ogbo ni akoko.
Nigbati o ba nlo oran trubolt wedge, a yẹ ki o yan, fi sori ẹrọ ati ṣayẹwo wọn ni ibamu si awọn ibeere boṣewa lati rii daju iduroṣinṣin ati ailewu ti eto naa.
ite 5,8 gbe oran | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
iwọn | ijinle boṣewa | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Aifokanbale(KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Agbara Irẹrun (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
iwọn | aijinile Dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Aifokanbale(KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Agbara Irẹrun (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
ite 8,8 gbe oran | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
iwọn | ijinle boṣewa | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Aifokanbale(KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Agbara Irẹrun (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
iwọn | aijinile Dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Aifokanbale(KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Agbara Irẹrun (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
gbe oran | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
iwọn | ijinle boṣewa | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Aifokanbale(KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Agbara Irẹrun (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
iwọn | aijinile Dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Aifokanbale(KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Agbara Irẹrun (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Akoko ifiweranṣẹ: Jun-18-2024